Λεπτομέρειες:
|
|
Μάρκα: | Aloka |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | EP495000FF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 2-4 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία: | ιατρική υπερηχογραφία | Περιγραφή: | Πίνακας υπερήχου γεννητριών κυμάτων |
---|---|---|---|
Υπηρεσία: | υπερηχητική επισκευή πινάκων | Εξουσιοδότηση: | 60 ημέρες μετά από σταθερός |
Όρος: | στοματικό | Σκοπός: | Χρήση νοσοκομείων |
Επισημαίνω: | Επισκευάστε την επιφάνεια υπερηχογράφησης Αλόκα Άλφα 10,Πίνακας υπερήχων EP495000FF,Πίνακας υπερήχων ALOKA Alpha 10 |
Περιγραφή προϊόντων
Άλφα πίνακας υπερήχου γεννητριών 10 κυμάτων Aloka (EP495000FF)
1. Πρότυπο: EP495000FF
2. Μεταχειρισμένος αρχικός, στον άριστο όρο
3. Παρέχουμε την εξουσιοδότηση 60 ημερών
Άλλα μέρη υπερήχου αφορούσαν Aloka ότι μπορούμε να προσφέρουμε:
Εμπορικό σήμα | Σύστημα | Περιγραφή |
Aloka | Ssd-1000 | ΚΜΕ EP448902BB |
Aloka | Ssd-1000 | ΚΜΕ EP453000 |
Aloka | Ssd-1000 | πίνακας ΕΕ-6025B δύναμης |
Aloka | Ssd-1000 | Πίνακας EP401500EH Tj |
Aloka | Ssd-1000 | EP400600CH |
Aloka | Ssd-1000 | EP3996 EP3997 |
Aloka | Ssd-1000 | EP395601DF |
Aloka | Ssd-1700 | EP415103EE |
Aloka | Ssd-1700 | EP415102EE |
Aloka | Ssd-1700 | EP390800AE |
Aloka | Ssd-1700 | EP425600AA |
Aloka | Ssd-1700 | EP433900AA |
Aloka | Ssd-1700 | Πίνακας Tj |
Aloka | Ssd-2000 | ΚΜΕ EP-2994H |
Aloka | Ssd-2000 | EP-3721 |
Aloka | Ssd-2000 | EP-3574 |
Aloka | Ssd-2000 | EP-3282 |
Aloka | Ssd-2000 | EP-3285 |
Aloka | Ssd-2000 | EP383500BC |
Aloka | Ssd-3500SV | mainboard EP525601FF |
Aloka | Ssd-3500 | EP512600 |
Aloka | Ssd-3500 | Πίνακας EP476900DD μετατροπέων ανίχνευσης |
Aloka | Ssd-3500 | Πίνακας EP527400 μητέρων |
Aloka | Ssd-3500 | Πίνακας EP525400CC ΚΜΕ |
Aloka | Ssd-3500 | EP483000CC |
Aloka | Ssd-3500 | Πίνακας EP497501GG Tj |
Aloka | Ssd-3500 | πίνακας ελέγχου λ-βασικός-18 |
Aloka | Ssd-3500 | EP481000AB |
Aloka | Ssd-3500 | Άλφα ΙΙ 650 |
Aloka | Ssd-3500/ssd-3500SX | Ssd-3500 αριθμητικό πληκτρολόγιο |
Aloka | Ssd-3500 | Σφαίρα TA4701N διαδρομής |
Aloka | Ssd-4000 | πίνακας ελέγχου 04083 |
Aloka | Ssd-4000 | πίνακας EP529001 EP529101 δύναμης |
Aloka | Ssd-4000 | EP525600CE |
Aloka | Ssd-4000 | RX PCB EP49900AA ΣΥΝΔΕΤΉΡΩΝ |
Aloka | Ssd-4000 | EP546700BC |
Aloka | Ssd-4000 | EP476000 |
Aloka | Ssd-4000 | EP444400 |
Aloka | Ssd-4000 | EP442300BD |
Aloka | Ssd-4000 | PCB mainboard EP442300HL |
Aloka | Ssd-4000/ssd-3500 | PCB EP531900AB |
Aloka | Ssd-4000 | πίνακας EP463200 υψηλής τάσης |
Aloka | Ssd-4000 | EP443000BG |
Aloka | Ssd-4000 | EP463300DD |
Aloka | Ssd-4000 | EP476100CD |
Aloka | Ssd-5000 | mainboard EP411801CC |
Aloka | Ssd-5000 | mainboard EP411802DD |
Aloka | Ssd-5000 | οθόνη αφής |
Aloka | Ssd-5000 | EP409300FF |
Aloka | Ssd-5000 | EP414900CE |
Aloka | Ssd-5000 | EP438800DE |
Aloka | Ssd-5000 | EP449100AA |
Aloka | Ssd-5000 | EP473200AA |
Aloka | Ssd-5000 | Πίνακας EP437800FG Tj |
Aloka | Prosound 2 | πίνακας EP-6041C δύναμης |
Σημείο γνώσης
Τι είναι Sonography;
Sonography, κάλεσε επίσης την απεικόνιση υπερήχου ή η ανίχνευση υπερήχου, χρησιμοποιεί τα κύματα ήχων υψηλής συχνότητας για να λάβει έναν πραγματικό - χρονική εικόνα του εσωτερικού του σώματος. Η εικόνα παρουσιάζει τη μετακίνηση του αίματος και των οργάνων και τη δομή των εσωτερικών ιστών. Παραδοσιακά, ένα sonogram θα παρουσιάσει επίπεδη παρουσίαση της εξετασμένης περιοχής, αλλά οι τρισδιάστατες (τρισδιάστατες) εικόνες είναι επίσης δυνατές, όπως είναι οι εικόνες 4D, οι οποίες παρουσιάζουν τρισδιάστατες εικόνες στην κίνηση. Η εικόνα καλείται έναν υπέρηχο ή sonogram.
Εισάγετε το μήνυμά σας