Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία: | Διαγνωστική ιατρική συσκευή | Περιγραφή: | Σύστημα υπερήχου |
---|---|---|---|
Υπηρεσία: | Ολοκληρωτική πώληση | Εξουσιοδότηση: | 60 ημέρες |
Όρος: | αρχικός | Σκοπός: | ιατρική συσκευή Doppler |
Υψηλό φως: | Ιατρικό σύστημα υπερήχου Aloka Hitachi,EUB 5500 ιατρικό σύστημα υπερήχου,Σύστημα υπερήχου aloka EUB 5500 |
Περιγραφή προϊόντων
Hitachi Aloka eub-5500 σύστημα υπερήχου
1. Όρος: Αρχικός, στις καλές συνθήκες εργασίας
2. Με την εξουσιοδότηση 30 ημερών και τη χρονική ανοχή ημερών 5-7
3. Μετατροπείς: EUP-V53W, EUP-V33W
Οι εξοπλισμένοι έλεγχοι απαιτούν τις συγκεκριμένες διαβουλεύσεις.
Η μηχανή να είναι έναρξη κανονικά, που εξοπλίζεται μπορεί με τις γενικές επιλογές και να παρέχει τη λειτουργώντας εξουσιοδότηση.
Περισσότερα πρότυπα για Hitachi Aloka: Prosound 4, Prosound 6, eub-7000, eub-8500
Μερικές άκρες για να διατηρήσει τη μηχανή υπερήχου σας:
1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρηστών για τις οδηγίες. …
2. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή κατάλληλα. …
3. Καθαρίστε τη μηχανή καθημερινή. …
4. Δώστε στο μετατροπέα την πρόσθετη προσοχή. …
5. Η απολύμανση είναι πολύ σημαντική. …
6. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα τακτικά. …
7. Πάρτε τις προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
8. Πάρτε ένα κανονικό σχέδιο συντήρησης
Άλλη συντήρηση μηχανών υπερήχου μπορούμε να προσφέρουμε:
Κατάλογος επισκευής χαρακτηρισμένων υπερηχητικών πίνακα & Assy | |||
Εμπορικό σήμα | Σύστημα | Περιγραφή | Αριθμός μερών |
Γερμανία | Logiq P5 | APS παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5140505/5166108/5329667 |
Γερμανία | Logiq P5 | ΚΜΕ mainboard | 5168431 |
Γερμανία | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
Γερμανία | Logiq P6 | ΚΜΕ mainboard | |
Γερμανία | Logiq P6 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος PST | 5245004/5244555 |
Γερμανία | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
Γερμανία | Logiq S7/Logiq S8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος CP | 6626600 r02/5413249-3 |
Γερμανία | Logiq S7 | BF128 διαβίβαση του πίνακα | 5392446 |
Γερμανία | Logiq S7 | Πίνακας GFS | 5371196 |
Γερμανία | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
Γερμανία | Logiq S8 | Πίνακας GFS | 5371196-2/5455247 |
Γερμανία | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
Γερμανία | Logiq E9 | Πίνακας MRX | 5393908/5393912 |
Γερμανία | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
Γερμανία | Logiq E9 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος BEP | 5393800-3/5166790-2 |
Γερμανία | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
Γερμανία | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
Γερμανία | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 το /KTI303054 |
Γερμανία | Voluson E6/E8/E10 | RFM201???????? mainboard | KTZ303916 |
Γερμανία | Voluson E6/E8/E10 | RFM221???????? mainboard | KTZ303915 |
Γερμανία | Voluson E6/Voluson E8 | Πίνακας RFI/RFI21b | Kti300614/kti302197-6 |
Γερμανία | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
Γερμανία | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
Γερμανία | Voluson S6/S8/P8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος CP | 5393431 |
Γερμανία | Voluson S6/S8/P8 | Πίνακας RFS | 5364098-2/5364098-3 |
Γερμανία | Voluson S6/S10/P8 | BF192 πίνακας | 5357234 |
Aloka | Άλφα 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Άλφα 6 | RX ακτίνα προηγούμενη | EP555501AA |
Aloka | Άλφα 6 | Πίνακας CW | EP555700 |
Aloka | Άλφα 6 | ΚΜΕ mainboard | EP537000/EP563000 |
Aloka | Άλφα 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Άλφα 6/Alpha 7 | DOM | EP550000AA |
Aloka | Άλφα 7 | RX ακτίνα προηγούμενη | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Άλφα 7 | ΚΜΕ mainboard | EP558900 |
Aloka | Άλφα 7 | Πίνακας Tj | EP539000 |
Aloka | Άλφα 7 | TX πίνακας | EP548300BB |
Aloka | Άλφα 7 | οθόνη αφής | Λ-βασικός-93H |
Aloka | Άλφα 10 | Πίνακας RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Άλφα 10 | πίνακας γεννητριών κυμάτων | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Άλφα 10 | Υψηλής τάσεως πίνακας | EP541800 |
Aloka | Άλφα 10 | ΚΜΕ mainboard | EP496000 |
Hitachi | F31 | Πίνακας RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Πίνακας BF Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | RX mainboard | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-β | EP556700BB |
Aloka | F75 | Πίνακας USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Πίνακας κυττάρων | EP558800 |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Avius | Πίνακας RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Avius | CONT-β | 7513734A |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Avius/Preirus | Πίνακας κυττάρων | 7345930A |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Preirus | RX πίνακας | CZH4AA |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Preirus | TX πίνακας | 7513629A |
Hitachi | ΓΕΙΑ ΟΡΑΜΑ Preirus | CONT-β | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | ΚΥΤΤΑΡΟ | ΕΕ-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | ΚΥΤΤΑΡΟ | |
Hitachi | Noblus | ΚΥΤΤΑΡΟ | |
Hitachi | Noblus | CONT-β | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | ΚΥΤΤΑΡΟ | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | BE | 10131804 |
Siemens | X300 | ΝΑ ΕΙΣΤΕ 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | Tj | 11014292 |
Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 υψηλό version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Πίνακας καναλιών CB | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | Πίνακας AIM | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | Ελεγκτής μπροστινών μερών FEC | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Excelsior EMB μητρική κάρτα | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | Ενοποιημένη UMB μητρική κάρτα | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | T/R πίνακας | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | Πίνακας SP | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | Πίνακας ελέγχου αποκτήσεων ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Πίνακας AIM | 453561197306 | |
CX50 | πίνακας ελέγχου | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | Πίνακας ελέγχου αποκτήσεων ACQ | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | Πίνακας ελέγχου αποκτήσεων ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Πίνακας ενότητας αποκτήσεων ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Σειρά Mylab | ΚΜΕ mainboard | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | Pm30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | Pm30-32733-1 |
Παρατηρήσεις | |||
1.The ο κύκλος επισκευής είναι μέσα σε 3-5 ημέρες. | |||
2.Warranty μετά από σταθερός: 60 ημέρες. | |||
3. Ευγενικά μας στείλετε τα κατ' εκτίμηση κύρια ελαττώματα (καλύτερα για να έχουμε την εικόνα) για το μηχανικό μας για να προδικάσετε. | |||
4.Package η τιμή είναι διαθέσιμη εάν επισκευή 3 PC ή πιό κάποτε. | |||
5.Extra έκπτωση για τους VIP συνεργάτες. | |||
6.You θα μπορούσε να έχει τη διαφορετική ίδια περιγραφή μερών No.under. |
Εισάγετε το μήνυμά σας