Λεπτομέρειες:
|
|
Αριθμό μοντέλου: | C5-1 |
---|---|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | $1,950-$2,200/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία: | λύσεις υγειονομικής περίθαλψης | Περιγραφή: | ανιχνευτής υπερήχου |
---|---|---|---|
Υπηρεσία: | Ολοκληρωτική πώληση | Εγγύηση: | 60 ημέρες 90 ημέρες |
Κατάσταση: | Oringal | Τακτοποιήσεις: | Συστήματα υπερήχου της CX50 |
Υψηλό φως: | Σαρωτής υπερήχων με καμπύλη συστοιχία C5-1,Σαρωτής υπερήχων κυρτής διάταξης ιατρικής |
Περιγραφή προϊόντων
C5-1 Curved Array Ultrasound Scanner Transducer Ιατρικός Νοσοκομειακός Εξοπλισμός
1.Τύπος:καμπύλος πίνακας
2.Συχνότητα:5-1MHz C5-1
3.Συμβατό σύστημα: CX50, EPIQ
4.Εφαρμογή: κοιλιακό
5. Χαρακτηριστικό γνώρισμα: τεχνολογία καθαρών κυμάτων
5.Κατάσταση: γνήσιο, σε καλή κατάσταση λειτουργίας
6.Με 60 ημέρες εγγύηση
Άλλοι ανιχνευτές Philps που μπορούμε να προσφέρουμε:
Μάρκα | Μοντέλο | Συμβατό σύστημα |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Σειρά HD της | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Σειρά HD της | S6-2mpt | HD7 και EnVisor |
Σειρά HD της | C8-5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor και HD9 |
Envisor | L12-3 | Οραματιστής |
Σειρά HD της | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
Σειρά HD της | C9-4 | HD3/ HD11 και HD11 XE |
Σειρά HD της | L12-3 | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD11/ HD11XE / HD15 |
Σειρά HD της | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 και HD9 |
Σειρά HD της | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 και HD9 |
Σειρά HD της | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 και HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | Χ3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | Χ6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/ HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | HDI 5000 |
/ATL | Ρ7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | EnVisor/ Imagepoint και σειρά Sonos |
/HP | C5040/21373A | SONOS 4500/5500/7500/ Image Point/ Image Point HX/ και EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Σημείο εικόνας |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Image Point/ Image Point HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor και HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 και 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 & 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint /Sonos 1800 |
/HP | Χ4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
Σημείο γνώσης
Ο κυρτός μορφοτροπέας υπερήχων C5-1 είναι συμβατός με τα συστήματα υπερήχων CX50 της .Ο ανιχνευτής C5-1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμβρυϊκή ηχώ, κοιλιακές αγγειακές και νεφρικές εφαρμογές.Διαθέτει TSI για βαθιά διείσδυση στην κοιλιά, καθώς και προηγμένο XRES.Η συστοιχία είναι σε άριστη κατάσταση και μπορείτε να την αγοράσετε από την Rongtao Medical.
Η τεχνολογία PureWave της είναι η λύση απεικόνισης για ασθενείς που δύσκολα σαρώνονται.Το PureWave είναι μια καινοτομία που χρησιμοποιεί πιεζοκρύσταλλους που είναι καλύτεροι από το να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα ηλεκτρομηχανικής σύζευξης και καταπόνησης σε σύγκριση με τις προηγούμενες καινοτομίες.Γιατί σας ενδιαφέρει αυτό;Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ανιχνευτή υπερήχων που καλύπτει τη συχνότητα που απαιτούσε δύο μορφοτροπείς με παραδοσιακούς κρυστάλλους!Μείωσε το άγχος σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα σαρώνετε δύσκολους ασθενείς, πόσο χρόνο θα χρειαστεί και εάν θα τραβήξετε μια αρκετά καθαρή εικόνα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία PureWave.
Εισάγετε το μήνυμά σας