Λεπτομέρειες:
|
|
Μάρκα: | GE |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | 10s-RS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ουδέτερη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Κατηγορία: | Ιατρικός εξοπλισμός | Εφαρμογές: | Περιφερειακός αγγειακός |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 60 ημέρες / 90 ημέρες | Υπηρεσία: | Ολοκληρωτική πώληση |
Περιγραφή: | Έλεγχος Ultrasonication | Όρος: | Αρχική Γερμανία |
Επισημαίνω: | Χρησιμοποιημένος έλεγχος υπερήχου της Γερμανίας 10S RS,Συγχρονισμένος - χρησιμοποιημένος σειρά έλεγχος υπερήχου,Χρησιμοποιημένος συγχρονισμένος - έλεγχος υπερήχου σειράς |
Περιγραφή προϊόντων
Τα μέρη της Γερμανίας εξετάζουν εμείς μπορούν να προσφέρουν:
Εμπορικό σήμα | Πρότυπο | Συμβατό σύστημα |
Γερμανία | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
Γερμανία | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
Γερμανία | 3Cb | Λογική 200 υπέρ |
Γερμανία | 3CRF | Logiq S6 |
Γερμανία | 3crf-δ | Logiq S8/Logiq E9 |
Γερμανία | 3SP | LOGIQ Π |
Γερμανία | 3Sp-δ | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & υψηλότερο vension |
Γερμανία | 3S | ζωηρή & σειρά Logiq |
Γερμανία | 3s-RS | Loqigbook/XP/ζωηρός-ι |
Γερμανία | 3s-Sc | τόπος συναντήσεως 40 |
Γερμανία | 3s-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
Γερμανία | 3sc-RS | Ζωηρός ζωηρός δείκτης νοημοσύνης ζωηρό ι S5/ |
Γερμανία | 3.8CA | Logiq P3 |
Γερμανία | 3v-δ | Ζωηρό E9 |
Γερμανία | 3.8c-RC | Ασφάλιστρα Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
Γερμανία | 4C | Logiq & ζωηρή σειρά |
Γερμανία | 4c-RC | Ασφάλιστρο Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
Γερμανία | 4c-RS | Ζωηρό ι τετραγωνικό Logiq ε ζωηρό ε |
Γερμανία | 4c-Sc | Τόπος συναντήσεως 40 |
Γερμανία | 4c-α | Voluson 730 |
Γερμανία | 4c-δ | Voluson E6/E8 και ζωηρό E9 |
Γερμανία | 4d3c-λ | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
Γερμανία | 4v-δ | Ζωηρό E9 |
Γερμανία | 4S | Logiq και ζωηρή σειρά |
Γερμανία | 5S | παιδιατρικός καρδιακός |
Γερμανία | 5s-RS | Το ζωηρό q ζωηρό i/Vivid S5/Vivid S6 |
Γερμανία | 6.5c-RC | Το ζωηρό q ζωηρό ι |
Γερμανία | 7L | Logiq και ζωηρή σειρά |
Γερμανία | 7l-RC | Ασφάλιστρο Logiq C2/C5/Logiq |
Γερμανία | 739L | Logiq 500 υπέρ/ζωηρά 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
Γερμανία | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 το /Vivid 7/Vivid 3 |
Γερμανία | 7.5l-RC | Ασφάλιστρο Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
Γερμανία | 8C | Logiq & ζωηρή σειρά |
Γερμανία | 8c-RS | Voluson ι Voluson ε Logiq ι Logiqbook XP/Logiqbook/ζωηρό ι (από την αναθ. 6.1.0)/ζωηρό S5 |
Γερμανία | 8l-RS | Logiq ε ζωηρό ε ζωηρό βιβλίο XP ι και Logiq |
Γερμανία | 9L | Ζωηρά 7 υπέρ/ζωηρά 3/Logiq 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
Γερμανία | 9l-δ | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
Γερμανία | 9l-RS | logiq ε ζωηρό ε ζωηρό Ι το ζωηρό q ζωηρό s5/ζωηρό s6 |
Γερμανία | 10Lb-RS | Βιβλίο Logiq |
Γερμανία | 10s-RS | Βιβλίο Logiq ε ζωηρό ε ζωηρό ι Logiq ι Logiq ζωηρό τετράγωνο ι |
Γερμανία | 10L | Logiq 3/5/7/9/ζωηρό 3/4/A5/P5/7 Expert/7 υπέρ Logiq S6 |
Γερμανία | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 υπέρ |
Γερμανία | 11l-δ | μηχανές υπερήχου της Γερμανίας ασφαλίστρου |
Γερμανία | 12L | Logiq & ζωηρή σειρά |
Γερμανία | 12l-RS | Logiq ε Logiq λ ζωηρό e/Vivid Ι Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/ζωηρό S6 |
Γερμανία | 12l-Sc | Τόπος συναντήσεως 40 |
Γερμανία | 12s-δ | Ζωηρό E9 |
Γερμανία | Ab2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
Γερμανία | Ac2-5 | Voluson 730 |
Γερμανία | BE9C | Σειρά Logiq |
FAQ
Τι είναι Sonography;
Sonography, κάλεσε επίσης την απεικόνιση υπερήχου ή η ανίχνευση υπερήχου, χρησιμοποιεί τα κύματα ήχων υψηλής συχνότητας για να λάβει έναν πραγματικό - χρονική εικόνα του εσωτερικού του σώματος. Η εικόνα παρουσιάζει τη μετακίνηση του αίματος και των οργάνων και τη δομή των εσωτερικών ιστών. Παραδοσιακά, ένα sonogram θα παρουσιάσει επίπεδη παρουσίαση της εξετασμένης περιοχής, αλλά οι τρισδιάστατες (τρισδιάστατες) εικόνες είναι επίσης δυνατές, όπως είναι οι εικόνες 4D, οι οποίες παρουσιάζουν τρισδιάστατες εικόνες στην κίνηση. Η εικόνα καλείται έναν υπέρηχο ή sonogram.
Εισάγετε το μήνυμά σας